요금제에 번호가 포함됩니다
이 요금제들은 통신사 네트워크의 자체 전화번호와 함께 개통되므로, 데이터뿐 아니라 전화와 문자도 받을 수 있습니다.
대부분의 여행용 eSIM은 데이터만 제공합니다. 지도와 메신저 앱에는 충분하지만, 호텔이나 택시 회사, 은행에서 전화를 걸어야 할 때는 소용이 없습니다. 아래 요금제 47개는 현지 네트워크의 실제 번호와 함께 통화 시간과 문자를 제공합니다.
요금제 47개 · 165개국 연결 가능
이 요금제들은 통신사 네트워크의 자체 전화번호와 함께 개통되므로, 데이터뿐 아니라 전화와 문자도 받을 수 있습니다.
통신사 자체 번호 대역에서 발급되므로 미리 고르거나 예약하거나 확인할 수 없습니다. 통신사가 번호를 전달하는 즉시 eSIM과 함께 표시해 드립니다.
통화와 문자는 각 요금제에 표시된 제공량에서 차감됩니다. 어떤 통화에 이 시간을 쓸 수 있는지는 통신사마다 규정이 다르며, 아래 각 요금제에 그대로 안내되어 있습니다.
번호는 계정이 아니라 요금제에 속하므로 이동할 수 없으며, 만료 후에는 유지되지 않습니다. 통신사가 충전을 허용하는 경우, 요금제가 끝나기 전에 충전하면 같은 회선을 계속 쓸 수 있습니다.
이동통신망이 회선을 직접 발급하므로 일반 현지 SIM처럼 작동합니다. 실제 휴대전화 번호가 있어, 가입 단계에서 VoIP·가상 번호를 거절하는 메신저 앱도 이 번호는 받아 줍니다.
특정 인증번호가 이 회선으로 도착하는지는 저희가 아니라 통신사가 정합니다. 아래 각 요금제에 해당 통신사의 규정을 그대로 옮겨 두었으며, 일부는 현지 통화·문자만 허용합니다. 이 용도로 구매하기 전에 꼭 확인하세요.
요금제 6개 · 165개국
요금제 6개 · 165개국
| 데이터 | 통화 | 문자 | 유효기간 | 가격 | 구매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터1 GB | 통화10분 | 문자문자 10건 | 유효기간7일 | US$13.60 | 구매 — Global+ · 1 GB, 10분, 문자 10건, 7일 |
| 데이터2 GB | 통화20분 | 문자문자 20건 | 유효기간15일 | US$24.75 | 구매 — Global+ · 2 GB, 20분, 문자 20건, 15일 |
| 데이터3 GB | 통화30분 | 문자문자 30건 | 유효기간30일 | US$34.95 | 구매 — Global+ · 3 GB, 30분, 문자 30건, 30일 |
| 데이터5 GB | 통화50분 | 문자문자 50건 | 유효기간60일 | US$54.60 | 구매 — Global+ · 5 GB, 50분, 문자 50건, 60일 |
| 데이터10 GB | 통화100분 | 문자문자 100건 | 유효기간180일 | US$83.63 | 구매 — Global+ · 10 GB, 100분, 문자 100건, 180일 |
| 데이터20 GB | 통화200분 | 문자문자 200건 | 유효기간365일 | US$99.66 | 구매 — Global+ · 20 GB, 200분, 문자 200건, 365일 |
요금제 6개
요금제 6개
| 데이터 | 통화 | 문자 | 유효기간 | 가격 | 구매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터1 GB | 통화10분 | 문자문자 10건 | 유효기간7일 | US$6.00 | 구매 — Netherlands+ · 1 GB, 10분, 문자 10건, 7일 |
| 데이터2 GB | 통화20분 | 문자문자 20건 | 유효기간15일 | US$8.32 | 구매 — Netherlands+ · 2 GB, 20분, 문자 20건, 15일 |
| 데이터3 GB | 통화30분 | 문자문자 30건 | 유효기간30일 | US$8.96 | 구매 — Netherlands+ · 3 GB, 30분, 문자 30건, 30일 |
| 데이터5 GB | 통화50분 | 문자문자 50건 | 유효기간30일 | US$14.08 | 구매 — Netherlands+ · 5 GB, 50분, 문자 50건, 30일 |
| 데이터10 GB | 통화100분 | 문자문자 100건 | 유효기간30일 | US$20.16 | 구매 — Netherlands+ · 10 GB, 100분, 문자 100건, 30일 |
| 데이터20 GB | 통화200분 | 문자문자 200건 | 유효기간30일 | US$33.90 | 구매 — Netherlands+ · 20 GB, 200분, 문자 200건, 30일 |
요금제 15개
요금제 14개
| 데이터 | 통화 | 문자 | 유효기간 | 가격 | 구매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터1 GB | 통화10분 | 문자문자 10건 | 유효기간7일 | US$5.10 | 구매 — USA+ · 1 GB, 10분, 문자 10건, 7일 |
| 데이터1 GB | 통화10분 | 문자문자 10건 | 유효기간3일 | US$5.60 | 구매 — USA+ · 1 GB, 10분, 문자 10건, 3일 |
| 데이터2 GB | 통화20분 | 문자문자 20건 | 유효기간15일 | US$6.60 | 구매 — USA+ · 2 GB, 20분, 문자 20건, 15일 |
| 데이터5 GB | 통화50분 | 문자문자 50건 | 유효기간7일 | US$7.00 | 구매 — USA+ · 5 GB, 50분, 문자 50건, 7일 |
| 데이터3 GB | 통화30분 | 문자문자 30건 | 유효기간3일 | US$8.60 | 구매 — USA+ · 3 GB, 30분, 문자 30건, 3일 |
| 데이터3 GB | 통화30분 | 문자문자 30건 | 유효기간7일 | US$9.20 | 구매 — USA+ · 3 GB, 30분, 문자 30건, 7일 |
| 데이터5 GB | 통화50분 | 문자문자 50건 | 유효기간15일 | US$12.60 | 구매 — USA+ · 5 GB, 50분, 문자 50건, 15일 |
| 데이터5 GB | 통화50분 | 문자문자 50건 | 유효기간30일 | US$14.20 | 구매 — USA+ · 5 GB, 50분, 문자 50건, 30일 |
| 데이터10 GB | 통화100분 | 문자문자 100건 | 유효기간7일 | US$17.80 | 구매 — USA+ · 10 GB, 100분, 문자 100건, 7일 |
| 데이터10 GB | 통화100분 | 문자문자 100건 | 유효기간15일 | US$19.60 | 구매 — USA+ · 10 GB, 100분, 문자 100건, 15일 |
| 데이터10 GB | 통화100분 | 문자문자 100건 | 유효기간30일 | US$22.00 | 구매 — USA+ · 10 GB, 100분, 문자 100건, 30일 |
| 데이터20 GB | 통화200분 | 문자문자 200건 | 유효기간15일 | US$30.00 | 구매 — USA+ · 20 GB, 200분, 문자 200건, 15일 |
| 데이터20 GB | 통화200분 | 문자문자 200건 | 유효기간30일 | US$33.40 | 구매 — USA+ · 20 GB, 200분, 문자 200건, 30일 |
| 데이터50 GB | 통화500분 | 문자문자 500건 | 유효기간30일 | US$48.90 | 구매 — USA+ · 50 GB, 500분, 문자 500건, 30일 |
요금제 1개
| 데이터 | 통화 | 문자 | 유효기간 | 가격 | 구매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터10 GB | 통화75분 | 문자문자 30건 | 유효기간365일 | US$60.75 | 구매 — USA+ · 10 GB, 75분, 문자 30건, 365일 |
요금제 14개
요금제 14개
| 데이터 | 통화 | 문자 | 유효기간 | 가격 | 구매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터1 GB | 통화10분 | 문자문자 10건 | 유효기간3일 | US$5.00 | 구매 — UK+ · 1 GB, 10분, 문자 10건, 3일 |
| 데이터1 GB | 통화10분 | 문자문자 10건 | 유효기간7일 | US$5.00 | 구매 — UK+ · 1 GB, 10분, 문자 10건, 7일 |
| 데이터2 GB | 통화20분 | 문자문자 20건 | 유효기간15일 | US$5.20 | 구매 — UK+ · 2 GB, 20분, 문자 20건, 15일 |
| 데이터3 GB | 통화30분 | 문자문자 30건 | 유효기간3일 | US$5.80 | 구매 — UK+ · 3 GB, 30분, 문자 30건, 3일 |
| 데이터3 GB | 통화30분 | 문자문자 30건 | 유효기간7일 | US$6.20 | 구매 — UK+ · 3 GB, 30분, 문자 30건, 7일 |
| 데이터5 GB | 통화50분 | 문자문자 50건 | 유효기간7일 | US$7.60 | 구매 — UK+ · 5 GB, 50분, 문자 50건, 7일 |
| 데이터5 GB | 통화50분 | 문자문자 50건 | 유효기간15일 | US$8.20 | 구매 — UK+ · 5 GB, 50분, 문자 50건, 15일 |
| 데이터5 GB | 통화50분 | 문자문자 50건 | 유효기간30일 | US$9.00 | 구매 — UK+ · 5 GB, 50분, 문자 50건, 30일 |
| 데이터10 GB | 통화100분 | 문자문자 100건 | 유효기간7일 | US$9.76 | 구매 — UK+ · 10 GB, 100분, 문자 100건, 7일 |
| 데이터10 GB | 통화100분 | 문자문자 100건 | 유효기간15일 | US$10.56 | 구매 — UK+ · 10 GB, 100분, 문자 100건, 15일 |
| 데이터10 GB | 통화100분 | 문자문자 100건 | 유효기간30일 | US$11.68 | 구매 — UK+ · 10 GB, 100분, 문자 100건, 30일 |
| 데이터20 GB | 통화200분 | 문자문자 200건 | 유효기간15일 | US$20.80 | 구매 — UK+ · 20 GB, 200분, 문자 200건, 15일 |
| 데이터20 GB | 통화200분 | 문자문자 200건 | 유효기간30일 | US$22.80 | 구매 — UK+ · 20 GB, 200분, 문자 200건, 30일 |
| 데이터50 GB | 통화500분 | 문자문자 500건 | 유효기간30일 | US$34.05 | 구매 — UK+ · 50 GB, 500분, 문자 500건, 30일 |
요금제 6개
요금제 6개
| 데이터 | 통화 | 문자 | 유효기간 | 가격 | 구매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터1 GB | 통화10분 | 문자문자 10건 | 유효기간7일 | US$7.20 | 구매 — Israel+ · 1 GB, 10분, 문자 10건, 7일 |
| 데이터2 GB | 통화20분 | 문자문자 20건 | 유효기간15일 | US$11.25 | 구매 — Israel+ · 2 GB, 20분, 문자 20건, 15일 |
| 데이터3 GB | 통화30분 | 문자문자 30건 | 유효기간30일 | US$14.25 | 구매 — Israel+ · 3 GB, 30분, 문자 30건, 30일 |
| 데이터5 GB | 통화50분 | 문자문자 50건 | 유효기간30일 | US$20.25 | 구매 — Israel+ · 5 GB, 50분, 문자 50건, 30일 |
| 데이터10 GB | 통화100분 | 문자문자 100건 | 유효기간30일 | US$33.00 | 구매 — Israel+ · 10 GB, 100분, 문자 100건, 30일 |
| 데이터20 GB | 통화200분 | 문자문자 200건 | 유효기간30일 | US$51.00 | 구매 — Israel+ · 20 GB, 200분, 문자 200건, 30일 |